VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,977,717 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,235.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,884,550.4 GB  570,510,980
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,424,784.2 GB  5,309,538,771
3 Russian Federation  85,527,808.3 GB  1,379,510,812
4 Japan  64,892,183.3 GB  677,233,754
5 United States  51,164,877.8 GB  1,046,391,101
6 Taiwan  49,029,436.1 GB  780,671,315
7 France  45,475,012.7 GB  579,637,341
8 Indonesia  37,047,257.7 GB  874,988,618
9 India  34,575,224.3 GB  756,651,491
10 China  29,256,064.9 GB  767,999,670
11 Viet Nam  28,103,882.1 GB  487,486,293
12 Thailand  18,749,552.1 GB  339,970,841
13 United Arab Emirates  15,259,206.1 GB  512,936,430
14 Hong Kong  14,281,651.6 GB  232,022,068
15 Philippines  12,544,514.0 GB  312,821,584
16 Myanmar  12,359,490.2 GB  222,663,766
17 Malaysia  11,472,076.1 GB  137,392,107
18 Turkmenistan  10,947,333.8 GB  151,710,613
19 Bangladesh  9,416,413.2 GB  386,384,787
20 Ukraine  9,102,600.0 GB  521,226,931
21 Canada  7,797,570.2 GB  80,386,847
22 Saudi Arabia  7,652,524.1 GB  105,850,134
23 Germany  7,624,657.0 GB  232,090,007
24 Singapore  6,501,382.4 GB  373,888,023
25 Turkey  6,496,949.1 GB  96,240,793
26 Iraq  5,581,373.1 GB  223,130,600
27 Australia  5,328,219.3 GB  109,987,076
28 Brazil  5,079,880.1 GB  1,324,455,806
29 United Kingdom  5,020,402.5 GB  124,234,463
30 Lao People's Democratic Republic  4,263,328.7 GB  71,602,013
31 Pakistan  4,181,791.2 GB  102,816,973
32 Nigeria  3,409,508.8 GB  414,159,046
33 Cambodia  3,070,790.9 GB  90,988,434
34 Kenya  3,036,369.1 GB  182,369,816
35 Mexico  2,400,221.9 GB  42,750,062
36 Oman  1,892,058.8 GB  35,044,224
37 Netherlands  1,860,662.7 GB  48,033,190
38 Spain  1,843,292.7 GB  19,599,181
39 Armenia  1,446,055.1 GB  4,818,037
40 Egypt  1,313,687.4 GB  37,069,612
41 Nepal  1,308,424.1 GB  19,483,104
42 Algeria  1,293,865.4 GB  36,343,628
43 Qatar  1,293,348.5 GB  18,484,411
44 Syrian Arab Republic  1,255,762.6 GB  234,132,120
45 Jordan  1,251,150.4 GB  25,063,214
46 Italy  1,180,249.0 GB  14,451,983
47 Argentina  1,140,688.2 GB  15,279,078
48 New Zealand  1,086,478.3 GB  14,552,460
49 Kyrgyzstan  1,035,636.0 GB  11,812,847
50 Macau  1,027,540.1 GB  18,782,668
51 Kazakhstan  999,147.0 GB  14,686,339
52 Colombia  991,744.7 GB  19,136,471
53 Sweden  973,533.3 GB  16,565,832
54 Somalia  963,719.7 GB  45,710,248
55 Sudan  953,631.3 GB  36,920,497
56 Austria  915,752.0 GB  14,396,835
57 Ghana  900,738.7 GB  53,030,143
58 Venezuela  814,976.7 GB  25,116,276
59 Chile  800,383.1 GB  13,931,634
60 Belarus  765,289.2 GB  20,807,171
61 Romania  758,608.8 GB  13,276,477
62 Peru  744,415.0 GB  10,394,850
63 Ethiopia  733,134.3 GB  38,301,606
64 Mongolia  686,524.2 GB  11,228,210
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,973.5 GB  18,546,193
66 Kuwait  643,086.4 GB  10,053,730
67 Morocco  637,607.6 GB  25,046,287
68 Poland  611,727.4 GB  8,596,513
69 Azerbaijan  591,630.9 GB  10,505,201
70 Latvia  580,776.2 GB  2,831,029
71 Ecuador  554,314.3 GB  53,348,991
72 Norway  538,059.7 GB  4,625,591
73 Yemen  537,963.9 GB  18,501,413
74 Palestinian Territory Occupied  494,225.0 GB  12,321,030
75 Switzerland  485,915.0 GB  30,806,346
76 Belgium  456,570.0 GB  6,148,316
77 South Africa  448,388.6 GB  16,717,257
78 Finland  424,691.1 GB  3,828,985
79 Tanzania United Republic of  406,178.6 GB  10,389,684
80 Israel  381,834.3 GB  8,712,120
81 Uganda  362,960.6 GB  18,545,394
82 Afghanistan  357,745.0 GB  13,484,546
83 Portugal  353,151.1 GB  5,600,284
84 Denmark  325,984.7 GB  2,956,516
85 Lithuania  311,728.0 GB  4,002,243
86 Hungary  307,037.1 GB  4,740,649
87 Czech Republic  305,460.3 GB  4,831,902
88 Georgia  284,227.4 GB  3,449,011
89 Guinea  279,546.1 GB  8,495,544
90 Greece  252,159.4 GB  3,681,248
91 Sri Lanka  237,423.9 GB  6,340,382
92 Bahrain  218,324.5 GB  3,580,083
93 Tunisia  213,909.1 GB  6,007,654
94 Brunei Darussalam  207,439.9 GB  1,586,470
95 Bulgaria  206,552.2 GB  4,076,816
96 Lebanon  200,661.0 GB  8,954,672
97 Dominican Republic  199,917.5 GB  6,628,921
98 Uzbekistan  198,226.1 GB  3,805,844
99 Guatemala  197,894.2 GB  4,317,784
100 Serbia  192,537.5 GB  3,516,622
101 Bolivia  177,521.0 GB  3,136,154
102 Panama  174,534.6 GB  4,786,195
103 Djibouti  160,864.5 GB  4,213,205
104 Cote D'ivoire  141,029.9 GB  6,089,138
105 Paraguay  136,547.7 GB  2,012,284
106 Ireland  131,528.2 GB  1,838,220
107 Slovenia  131,137.3 GB  1,515,630
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,600.7 GB  1,107,475
109 Costa Rica  111,113.1 GB  1,637,659
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,403.7 GB  1,215,656
111 Moldova Republic of  104,429.8 GB  2,623,218
112 Bosnia and Herzegowina  102,223.8 GB  925,414
113 Albania  100,683.3 GB  2,308,305
114 Cuba  97,993.4 GB  2,383,572
115 Mauritius  97,042.3 GB  1,280,031
116 Jamaica  88,462.2 GB  2,002,421
117 Bhutan  80,648.4 GB  1,668,643
118 Estonia  78,495.9 GB  1,036,853
119 Uruguay  73,026.4 GB  1,077,665
120 Luxembourg  59,796.9 GB  1,306,516
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,403
122 Benin  58,364.1 GB  6,716,665
123 Antigua and Barbuda  56,151.3 GB  1,603,576
124 Cyprus  53,933.6 GB  2,169,409
125 Togo  53,500.9 GB  1,404,213
126 Maldives  50,606.4 GB  891,879
127 Senegal  49,151.9 GB  1,902,270
128 Guam  49,032.9 GB  957,346
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,222
130 Northern Mariana Islands  41,383.4 GB  265,337
131 Trinidad and Tobago  40,871.6 GB  629,493
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,570.1 GB  3,140,888
134 Timor-leste  33,573.5 GB  732,829
135 Mozambique  32,645.0 GB  2,296,378
136 El Salvador  32,369.4 GB  864,136
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,198.9 GB  328,192
139 Madagascar  28,108.5 GB  742,403
140 Nicaragua  26,821.3 GB  516,051
141 Rwanda  26,784.0 GB  922,331
142 Malta  26,098.7 GB  497,356
143 Namibia  25,102.2 GB  744,926
144 Iceland  23,955.3 GB  713,852
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,930
146 Palau  23,123.0 GB  157,455
147 Tajikistan  22,664.7 GB  1,176,044
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,056
150 Chad  21,352.9 GB  4,511,150
151 Angola  19,821.2 GB  636,348
152 Congo The Democratic Republic of The  19,458.5 GB  1,318,284
153 Mali  17,472.9 GB  1,031,680
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,165
155 Bahamas  17,248.4 GB  343,469
156 Burkina Faso  17,171.1 GB  1,514,576
157 Mauritania  17,067.1 GB  517,180
158 Zambia  15,942.4 GB  644,437
159 Zimbabwe  15,500.1 GB  2,274,300
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,673
161 Guyana  13,329.8 GB  290,662
162 Malawi  12,925.1 GB  184,077
163 Papua New Guinea  11,947.4 GB  185,711
164 Suriname  10,879.2 GB  304,972
165 Gabon  10,597.5 GB  309,967
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.5 GB  378,893
169 Belize  8,584.9 GB  512,917
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,461
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,544
174 Botswana  7,533.7 GB  180,452
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,510.2 GB  301,643
179 Dominica  5,088.1 GB  287,958
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.4 GB  311,630
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,372
183 Congo  4,304.2 GB  115,026
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,133.1 GB  35,870
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,130
190 Sierra Leone  2,816.3 GB  107,012
191 Cayman Islands  2,501.6 GB  56,682
192 Andorra  2,478.0 GB  67,952
193 Cape Verde  2,432.9 GB  114,398
194 Swaziland  2,227.9 GB  84,106
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.2 GB  193,473
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,544
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,512
202 Faroe Islands  1,633.2 GB  29,449
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,738
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,759
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.1 GB  26,423
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,413
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.3 GB  18,013
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4